gis.saaremaavald.ee - /failid/DP/DP-21-021/


[To Parent Directory]

11/9/2021 4:18 PM 379963 2021.11.12 Leping 2-7.7_273-1.pdf
12/21/2021 3:24 PM 385959 2021.12.16 Anna asumi DP algatamine.pdf
12/21/2021 3:24 PM 3666451 2021.12.16 Anna asumi DP algatamine_Lisa 1. Asendiplaan.pdf
12/21/2021 3:24 PM 336353 2021.12.16 Anna asumi DP algatamine_Lisa 2. Lähteseisukohad.pdf
1/4/2023 11:56 AM 389915 2022.01.14 Transpordiameti seisukohad.pdf
5/5/2023 2:18 PM 35336 2022.07.15 Elektrilevi kooskõlastus.pdf
11/18/2022 10:23 AM 385069 2022.11.17 Transpordiameti e-kiri.pdf
1/4/2023 11:57 AM 425544 2022.11.25 RahMin seisukoht KSH kohta.pdf
1/4/2023 12:00 PM 221767 2022.12.12 Transpordiameti KSH seisukoht.pdf
1/4/2023 12:03 PM 329763 2023.01.03 KeA KSH seisukoht.pdf
1/24/2023 5:40 PM 231283 2023.01.09 Päästeameti kooskõlastus.pdf
1/24/2023 5:43 PM 364168 2023.01.23 Transpordiameti kooskõlastus.pdf
1/24/2023 5:43 PM 24464 2023.01.24 Anna asumi DP kooskõlastuste kokkuvõte.pdf
3/1/2023 10:14 AM 496242 2023.02.22 Anna asumi DP vastuvõtmise ja KSH mittealgatamise otsus.pdf
3/1/2023 10:14 AM 2123171 2023.02.22 Anna asumi DP vastuvõtmise ja KSH mittealgatamise otsus_Lisa 1. KSH eelhinnang.pdf
9/12/2023 9:12 AM 446607 2023.06.28 Anna asumi DP RahMin heakskiitmine.pdf
9/12/2023 9:14 AM 335134 2023.08.31 Reo külas Anna asumi DP kehtestamine.pdf
9/12/2023 9:21 AM 1480607 JN100_Põhijoonis_Reo_Andruse_DP_02.05.2023.pdf
9/12/2023 9:21 AM 271321 ML105_Situatsiooniskeem_Reo_Andruse-DP.pdf
9/12/2023 9:21 AM 593199 ML106_Tugijoonis_Reo_Andruse_DP.pdf
9/12/2023 9:21 AM 1093029 RI100_Ruumiline illustratsioon.png
9/12/2023 9:21 AM 386309 SK100_Seletuskiri_Reo_Andruse_DP_14.06.2023.pdf